Ten górny system chłodzenia ziarna chłodzi górną powierzchnię ziarna w silosach. Górna warstwa nagrzewa się jako pierwsza. Jeśli go nie schłodzisz, pojawi się pleśń i owady. Ten system chłodzenia górnej części ziarna rozwiązuje ten problem. Wysyła zimne powietrze po powierzchni ziarna. Temperatura szybko spada. Twoje ziarno pozostaje suche i bezpieczne. Nasza firma rozpoczęła działalność w 2009 roku. Posiadamy 17-letnie doświadczenie w chłodzeniu zboża. Nasza fabryka zajmuje powierzchnię 7000 metrów kwadratowych. Mamy 52 wykwalifikowanych pracowników. Postępujemy zgodnie z kontrolą jakości ISO9001. Wspieramy OEM i ODM. Brak minimalnej ilości zamówienia. Akceptujemy kontrolę strony trzeciej.
Pełna lista modeli z parametrami
Oferujemy zarówno modele o stałej prędkości, jak i modele z falownikiem. Wszyscy używają czynnika chłodniczego R410A. Zasilanie wynosi 3N ~ 380 V ~ 50 Hz. Zobacz poniższą tabelę.
| Model | Typ | Wydajność chłodnicza (kW) | Moc wejściowa (kW) | Rozładunek | Dokładność temperatury | Wyrzut powietrza (m) | Przepływ powietrza (m³/h) | Ciśnienie statyczne (Pa) | Wyparka | Skraplacz | Hałas (dB) | Wymiar (mm) | Waga (kg) |
| KC-120E2 | Naprawił | 12.6 | 3.9 | Krok | ±1 stopień | Większe lub równe 15 | 3400 | 285 | Zapobieganie-fumigacji | Ochrona-korozyjna | 62 | 1420×600×1250 | 205 |
| KC-150E2 | Naprawił | 15.7 | 4.8 | Krok | ±1 stopień | Większe lub równe 15 | 3800 | 295 | Zapobieganie-fumigacji | Ochrona-korozyjna | 62 | 1420×600×1250 | 220 |
| KC-200E2 | Naprawił | 20.5 | 6.5 | Krok | ±1 stopień | Większe lub równe 18 | 4500 | 300 | Zapobieganie-fumigacji | Ochrona-korozyjna | 63 | 1550×700×1400 | 280 |
| KC-250E2 | Naprawił | 25.2 | 7.8 | Krok | ±1 stopień | Większe lub równe 18 | 5200 | 310 | Zapobieganie-fumigacji | Ochrona-korozyjna | 64 | 1800×800×1500 | 350 |
| KC-300E2 | Naprawił | 30.8 | 10.3 | Krok | ±1 stopień | Większe lub równe 18 | 6200 | 310 | Zapobieganie-fumigacji | Ochrona-korozyjna | 65 | 2600×1150×1060 | 460 |
| FKCLM-120E2BP | Falownik | 12.6 | 3.9 | 0-100% | ±0,5 stopnia | Większe lub równe 15 | 3400 | 285 | Zapobieganie-fumigacji | Ochrona-korozyjna | 62 | 1420×600×1250 | 205 |
| FKCLM-150E2BP | Falownik | 15.7 | 4.8 | 0-100% | ±0,5 stopnia | Większe lub równe 15 | 3800 | 295 | Zapobieganie-fumigacji | Ochrona-korozyjna | 62 | 1420×600×1250 | 220 |
| FKCLM-200E2BP | Falownik | 20.5 | 6.5 | 0-100% | ±0,5 stopnia | Większe lub równe 18 | 4500 | 300 | Zapobieganie-fumigacji | Ochrona-korozyjna | 63 | 1550×700×1400 | 280 |
| FKCLM-250E2BP | Falownik | 25.2 | 7.8 | 0-100% | ±0,5 stopnia | Większe lub równe 18 | 5200 | 310 | Zapobieganie-fumigacji | Ochrona-korozyjna | 64 | 1800×800×1500 | 350 |
| FKCLM-300E2BP | Falownik | 30.8 | 10.3 | 0-100% | ±0,5 stopnia | Większe lub równe 18 | 6200 | 310 | Zapobieganie-fumigacji | Ochrona-korozyjna | 65 | 2600×1150×1060 | 460 |
Wszystkie modele są wyposażone w elektroniczne zawory rozprężne, port komunikacyjny MCU 485 i liczne zabezpieczenia. Parownik jest przeznaczony specjalnie do zapobiegania-fumigacji. Skraplacz został poddany-zabezpieczeniu antykorozyjnemu.
Ten system chłodzenia górnego ziarna jest łatwy w montażu. Użyj go do silosów zbożowych i magazynów. Modele o stałej prędkości zapewniają niezawodną kontrolę krokową. Modele z inwerterem zapewniają precyzyjną, bezstopniową regulację w zakresie 0-100%. Wybierz ten, który pasuje do Twojego budżetu i potrzeb. Standardowa dostawa to 15-20 dni. Organizujemy cotygodniowe spotkania dotyczące dostaw, aby zapewnić terminową wysyłkę. Udostępniamy także zdjęcia i filmy z produkcji. Do pakowania eksportowego wykorzystuje się drewno i kartony pochodzące z recyklingu. Akceptujemy EXW i FOB. Płatność wynosi 30% depozytu i 70% przed wysyłką. Produkt ten pomaga agentom wejść na rynek przechowywania zboża. Jest to sprawdzony produkt chroniący jakość ziarna.
Popularne Tagi: system chłodzenia górnego ziarna, Chiny producenci, dostawcy, fabryka najlepszych systemów chłodzenia zboża, Dwufunkcyjna maszyna do chłodzenia zbiorników zbożowych, Jednostka kontroli klimatu w magazynie gotowego ziarna, Chłodziarka do zboża, chłodnica zboża, System chłodzenia wierzchołka ziarna

